
Sertifikat bonitetne izvrsnosti jedan je od najvažnijih evropskih standarda kojim se definiše kvalitet poslovanja, drugi rečima, međunarodno priznata oznaka ekonomskog kvaliteta poslovnog subjekta.
USLUGA | CENA | NAPOMENA | |
---|---|---|---|
Tehnički pregled aparata - dijagnostika kvara | 50 evra | ... | |
Popravka kulera, prigušnica... (zamena el. sklopova, tajmera, ignitora, konektora, lampi...) | 10-50 evra | plus cena delova | |
Popravka matične ploče | 150-350 evra | plus cena zamene | |
Zamena pleksiglas ploča | 50-100 evra | plus cena pleksiglasa | |
Zamena displeja | 20 evra | plus cena displeja | |
Zamena kompletnog akva sistema | 150 evra | plus cena sistema | |
Zamena filtera za sve modele solarijuma | 10 evra | plus cena filtera | |
Kompletno čišćenje solarijuma | 50 evra | plus putni troškovi | |
Servis klime solarijuma | 50-100 evra | plus cena delova | |
Selidba solarijuma | 300-600 evra | plus cena prevoza | |
Čišćenje kompletnog solarijuma (čišćenje kulera i kompletnih sklopova) | 100-150 evra | plus putni troškovi | |
*Cene su izražene u evrima. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom kursu NBS na dan isplate. PDV je uračunat u cenu. |
USLUGA | CENA | NAPOMENA | |
---|---|---|---|
Radni sat na putu (van Beograda) | 15 evra | ... | |
Tehnički pregled aparata - dijagnostika kvara | 100 evra | plus troškovi puta | |
*Cene su izražene u evrima. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom kursu NBS na dan isplate. PDV je uračunat u cenu. |
USLUGA | CENA | ||
---|---|---|---|
Srbija - Beograd | 5000 din. | ||
Srbija - do 100km | 10.000 din. | ||
Srbija - 100 - 150 km | 12.500 din. | ||
Srbija - 150 - 200 km | 15.000 din. | ||
Srbija - 250 - 300 km | 25.000 din. | ||
Srbija - preko 300 km | 30.000 din. | ||
BIH | 250-450 evra | ||
Hrvatska | 300-500 evra | ||
Makedonija | 350-550 evra | ||
Crna Gora | 350-550 evra | ||
*Cene su izražene u evrima. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom kursu NBS na dan isplate. PDV je uračunat u cenu. |